Nachrichten
Corona Flensburg: Aktuelles Infektionsgeschehen
Infektionszahlen
Stand: 05.03.21 | +/- zum Vortag | |
Gesamtzahl der Infizierten* | 1689 | + 7 |
aktuell Infizierte | 324 | |
Verstorbene | 34 | |
Genesene | 1331 | |
Quarantäne | 462 | |
Inzidenz für morgen | 109,8 |
* seit Beginn der Pandemie
Infektionsumfeld
Familie/WG | 5 |
Freunde | 0 |
Zeitarbeit | 0 |
Arbeitsplatz | 1 |
Schule/Kita | 1 |
Flüchtlingsunterkunft | 0 |
Pflegebereich | 0 |
Krankenhaus | 0 |
Betreuungseinrichtung | 0 |
Reiserückkehrende | 0 |
Wohnungslos | 0 |
Unbekannt (Ermittlung noch nicht abgeschlossen) | 0 |
7-Tage-Inzidenz nach Postleitzahl
Impfstatus
Stand: 28.02. (wöchentliche Aktualisierung)
Erstimpfungen | 3192 | |
Zweitimpfungen | 1512 |
Die Zahl der Impfungen ist abhängig von der vom Land Schleswig-Holstein bereitgestellten Impfstoffmenge.
Quelle: Stadt Flensburg