Nachrichten
Corona Flensburg: 191 Neuinfektionen am Freitag
Die Gesundheitsdienste der Stadt Flensburg melden für heute, den 21.01.2022 folgende aktuelle Zahlen zur Corona-Pandemie:
Je ein am 18.01.2022 und 20.01.2022 irrtümlicherweise aufgenommener Fall wurde aus der Statistik herausgenommen.
Infektionszahlen
Stand: 21.01.22 | + zum Vortag | |
Gesamtzahl der Infizierten* | 6.456 | 191 |
aktuell Infizierte | 1.397 | |
Verstorbene | 49 | |
Genesene | 5.010 | |
Inzidenz für morgen | 1.049,0 |
*seit Beginn der Pandemie
Im Zeitraum vom 10.01.2022 bis 16.01.2022 gab es folgende Fälle an Schulen und Kitas:
Schulen | Anzahl Fälle | Anzahl Klassen |
Auguste-Viktoria-Schule | 3 | 3 |
Comenius-Schule | 7 | 7 |
Duborg Skolen | 2 | 2 |
Fördegymnasium | 4 | 4 |
Fridtjof-Nansen-Schule | 4 | 4 |
Schule Friedheim | 2 | 1 |
Friholtschule | 2 | 1 |
Gemeinschaftsschule Flensburg-West | 2 | 2 |
Grundschule Engelsby | 1 | 1 |
Gustav-Johannsen-Skolen | 2 | 2 |
Handelslehranstalt | 10 | 9 |
Hannah-Arendt-Schule | 7 | 5 |
Käte-Lassen-Schule | 1 | 1 |
RBZ Eckener-Schule | 2 | 2 |
Schule Ramsharde | 2 | 2 |
Unesco-Projekt-Schule | 1 | 1 |
Waldschule | 1 | 1 |
Summe | 53 | 48 |
KiTas | Anzahl Fälle |
Alter Kupfermühlenweg | 2 |
Kita am Ostseebad „Städtische Kneipp©-Kita“ | 2 |
Kita Marienallee | 1 |
Ringvejens Vuggestue | 4 |
städtische KiTa Engelsby | 9 |
Tarup Børnehave | 1 |
Waldorf Kindertagesstätte | 1 |
Summe | 20 |
Impfquote
Wie viel Prozent aller Einwohner*innen haben sich impfen lassen? Wie viel sind mindestens einmal, wie viel zweimal und wie viel Prozent bereits mir einer Auffrischimpfung geboostert?
Antworten auf diese und weitere Fragen auf Landes- (Schleswig-Holstein) und Bundesebene liefert das Impf-Dashboard von Bundesgesundheitsministerium und RKI.
Quelle: Stadt Flensburg
Aktuelle Zahlen aus dem St. Franziskus-Hospital
Stand: 21. Januar 2022, 09:00 Uhr
COVID-19-Patienten: 9; davon auf der Intensivstation: 2; davon beatmet: 1
Wohnort:
Flensburg: 7
Schleswig-Flensburg: 2
Nordfriesland: 0
Sonstige: 0